directions_bikeUvareny K.O
Nedokoncil som kolo. Krce co sa mi nedalo ani zapnut tretey na spd a pri spodnej Z2 viac krat som sa dostal na MHR.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 15,5 km/h | 56,4 km/h |
| Výkon | 143 W | 694 W |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 130 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 2 706 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 28 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre